Silisyòm Ferro 75%
Itilize kòm inokulan ak nodulizer nan endistri fè jete. CAST fè se yon materyèl metal enpòtan nan endistri modèn. Li pi bon mache pase asye, fasil pou fonn ak sant, gen ekselan pèfòmans Distribisyon ak pi bon kapasite anti-sismik pase asye.
Itilize kòm inokulan ak nodulizer nan endistri fè jete. CAST fè se yon materyèl metal enpòtan nan endistri modèn. Li pi bon mache pase asye, fasil pou fonn ak sant, gen ekselan pèfòmans Distribisyon ak pi bon kapasite anti-sismik pase asye. Ductile fè an patikilye gen pwopriyete mekanik ki egal a oswa fèmen nan sa yo ki an asye. Anplis de sa nan sèten kantite Silisyòm fè ka anpeche fòmasyon nan carbure nan fè ak ankouraje presipitasyon an ak spheroidization nan grafit. Se poutèt sa, fè Silisyòm se yon inokulan enpòtan ak spheroidizer nan pwodiksyon an nan fè duktil.
Sèvi ak Kòm reduktif nan pwodiksyon ferroalloy. Se pa sèlman yon gwo afinite chimik ant Silisyòm ak oksijèn, men ferrosilicon ki ba nan kabòn. Se poutèt sa, segondè silikon ferrosilicon (oswa silikon alyaj) se yon kalite reduktif souvan itilize nan pwodiksyon an nan kabòn ki ba ferroalloy nan endistri ferroalloy.
Lòt itilizasyon. Tè oswa atomize poud ferrosilicon ka itilize kòm faz sispansyon nan endistri pwosesis mineral. Nan endistri a soude baton fabrikasyon ka itilize kòm kouch soude baton. Segondè silikon silikon ka itilize nan envantè de silikon ak lòt pwodwi nan endistri chimik la. Pami itilizasyon sa yo, endistri a fè asye, endistri a FOUNDRY ak endistri a ferroalloy yo se itilizatè yo pi gwo nan Ferosilikon Ansanm, yo konsome plis pase 90% nan ferrosilicon. Pami divès klas ferrosilikon, pi lajman itilize se 75% ferrosilikon. Nan endistri a asye-fè, sou 3-5kg75% ferrosilicon boule pou chak 1T an asye pwodwi of
Klas | Konpozisyon chimik (%) | |||||||
Si | Al | Ca. | Mn | Cr | P | S | C | |
Range | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3 | 87.0-95.0 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75 Al12.0-A | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-B | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-C | 72.0-80.0 | 2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-<> | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |

Baj popilè: Silisyòm ferro 75%, Lachin, Swèd, faktori, achte, sitasyon, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch



