
93 zirkonya bouch
93% ZIRCONIA bouch se youn nan pwodwi prensipal nou an, li se pi plis ki estab nan pwosesis la Distribisyon, pi long lavi sèvis yo. Li kapab itilize pou kont li nan Distribisyon kontinyèl, oswa li ka Refractory ak lòt materyèl pwoteje li nan men domaj.
93% ZIRCONIA bouch se youn nan pwodwi prensipal nou an, li se pi plis ki estab nan pwosesis la Distribisyon, pi long lavi sèvis yo. Li kapab itilize pou kont li nan Distribisyon kontinyèl, oswa li ka Refractory ak lòt materyèl pwoteje li nan men domaj.
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | |
Pwopriyete fizik yo | |||
Aparans porositë (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 |
Dansite esansyèl (g / cm.)3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 |
Analiz Chimik (%) | |||
ZrO + HfO | ≥93.0 | ≥95.5 | ≥96.0 |
SiO | 1.1 | 0.23 | 0.5 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 |


Baj popilè: 93% zirkonyèn bouch, Lachin, Swèd, faktori, achte, sitasyon pi ba, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch











